In Abhängigkeit vom Gegenstandswert finden Sie in der Tabelle die dazugehörigen Anwalts- und Gerichtsgebühren.
| Gegenstandswert bis | Anwaltsgebühr (einfach) | Gerichtsgebühr (einfach) |
| 500 EUR | 51,50 EUR | 40,00 EUR |
| 1.000 EUR | 93,00 EUR | 61,00 EUR |
| 1.500 EUR | 134,50 EUR | 82,00 EUR |
| 2.000 EUR | 176,00 EUR | 103,00 EUR |
| 3.000 EUR | 235,50 EUR | 125,50 EUR |
| 4.000 EUR | 295,00 EUR | 148,00 EUR |
| 5.000 EUR | 354,50 EUR | 170,50 EUR |
| 6.000 EUR | 414,00 EUR | 193,00 EUR |
| 7.000 EUR | 473,50 EUR | 215,50 EUR |
| 8.000 EUR | 533,00 EUR | 238,00 EUR |
| 9.000 EUR | 592,50 EUR | 260,50 EUR |
| 10.000 EUR | 652,00 EUR | 283,00 EUR |
| 13.000 EUR | 707,00 EUR | 313,50 EUR |
| 16.000 EUR | 762,00 EUR | 344,00 EUR |
| 19.000 EUR | 817,00 EUR | 374,50 EUR |
| 22.000 EUR | 872,00 EUR | 405,00 EUR |
| 25.000 EUR | 927,00 EUR | 435,50 EUR |
| 30.000 EUR | 1.013,00 EUR | 476,00 EUR |
| 35.000 EUR | 1.099,00 EUR | 516,50 EUR |
| 40.000 EUR | 1.185,00 EUR | 557,00 EUR |
| 45.000 EUR | 1.271,00 EUR | 597,50 EUR |
| 50.000 EUR | 1.357,00 EUR | 638,00 EUR |
| 65.000 EUR | 1.456,50 EUR | 778,00 EUR |
| 80.000 EUR | 1.556,00 EUR | 918,00 EUR |
| 95.000 EUR | 1.655,50 EUR | 1.058,00 EUR |
| 110.000 EUR | 1.755,00 EUR | 1.198,00 EUR |
| 125.000 EUR | 1.854,50 EUR | 1.338,00 EUR |
| 140.000 EUR | 1.954,00 EUR | 1.478,00 EUR |
| 155.000 EUR | 2.053,50 EUR | 1.618,00 EUR |
| 170.000 EUR | 2.153,00 EUR | 1.758,00 EUR |
| 185.000 EUR | 2.252,50 EUR | 1.898,00 EUR |
| 200.000 EUR | 2.352,00 EUR | 2.038,00 EUR |
| 230.000 EUR | 2.492,00 EUR | 2.248,00 EUR |
| 260.000 EUR | 2.632,00 EUR | 2.458,00 EUR |
| 290.000 EUR | 2.772,00 EUR | 2.668,00 EUR |
| 320.000 EUR | 2.912,00 EUR | 2.878,00 EUR |
| 350.000 EUR | 3.052,00 EUR | 3.088,00 EUR |
| 380.000 EUR | 3.192,00 EUR | 3.298,00 EUR |
| 410.000 EUR | 3.332,00 EUR | 3.508,00 EUR |
| 440.000 EUR | 3.472,00 EUR | 3.718,00 EUR |
| 470.000 EUR | 3.612,00 EUR | 3.928,00 EUR |
| 500.000 EUR | 3.752,00 EUR | 4.138,00 EUR |
