In Abhängigkeit vom Gegenstandswert finden Sie in der Tabelle die dazugehörigen Anwalts- und Gerichtsgebühren.

 

Gegenstandswert bis Anwaltsgebühr (einfach) Gerichtsgebühr (einfach)
500 EUR 49,00 EUR 38,00 EUR
1.000 EUR 88,00 EUR 58,00 EUR
1.500 EUR 127,00 EUR 78,00 EUR
2.000 EUR 166,00 EUR 98,00 EUR
3.000 EUR 222,00 EUR 119,00 EUR
4.000 EUR 278,00 EUR 140,00 EUR
5.000 EUR 334,00 EUR 161,00 EUR
6.000 EUR 390,00 EUR 182,00 EUR
7.000 EUR 446,00 EUR 203,00 EUR
8.000 EUR 502,00 EUR 224,00 EUR
9.000 EUR 558,00 EUR 245,00 EUR
10.000 EUR 614,00 EUR 266,00 EUR
13.000 EUR 666,00 EUR 295,00 EUR
16.000 EUR 718,00 EUR 324,00 EUR
19.000 EUR 770,00 EUR 353,00 EUR
22.000 EUR 822,00 EUR 382,00 EUR
25.000 EUR 874,00 EUR 411,00 EUR
30.000 EUR 955,00 EUR 449,00 EUR
35.000 EUR 1.036,00 EUR 487,00 EUR
40.000 EUR 1.117,00 EUR 525,00 EUR
45.000 EUR 1.198,00 EUR 563,00 EUR
50.000 EUR 1.279,00 EUR 601,00 EUR
65.000 EUR 1.373,00 EUR 733,00 EUR
80.000 EUR 1.467,00 EUR 865,00 EUR
95.000 EUR 1.561,00 EUR 997,00 EUR
110.000 EUR 1.655,00 EUR 1.129,00 EUR
125.000 EUR 1.749,00 EUR 1.261,00 EUR
140.000 EUR 1.843,00 EUR 1.393,00 EUR
155.000 EUR 1.937,00 EUR 1.525,00 EUR
170.000 EUR 2.031,00 EUR 1.657,00 EUR
185.000 EUR 2.125,00 EUR 1.789,00 EUR
200.000 EUR 2.219,00 EUR 1.921,00 EUR
230.000 EUR 2.351,00 EUR 2.119,00 EUR
260.000 EUR 2.483,00 EUR 2.317,00 EUR
290.000 EUR 2.615,00 EUR 2.515,00 EUR
320.000 EUR 2.747,00 EUR 2.713,00 EUR
350.000 EUR 2.879,00 EUR 2.911,00 EUR
380.000 EUR 3.011,00 EUR 3.109,00 EUR
410.000 EUR 3.143,00 EUR 3.307,00 EUR
440.000 EUR 3.275,00 EUR 3.505,00 EUR
470.000 EUR 3.407,00 EUR 3.703,00 EUR
500.000 EUR 3.539,00 EUR 3.901,00 EUR

Diese Webseite benutzt Cookies. Mehr Information finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen Datenschutzhinweise